Blagues coquines

Albums possédés

Tome Titre Éditeur Parution Note
1 Tome 1 Joker 1 juin 2001 (8 votes)
2 Tome 2 Joker 1 juillet 2001 (2 votes)
3 Tome 3 Joker 1 octobre 2003 (3 votes)
4 Tome 4 Joker 1 septembre 2001 (3 votes)
5 Tome 5 Joker 1 décembre 2001 (3 votes)
6 Tome 6 Joker 1 mars 2002 (3 votes)
7 Tome 7 Joker 1 juillet 2002 (3 votes)
8 Tome 8 Joker 1 février 2003 (4 votes)
9 Tome 9 Joker 1 février 2003 (4 votes)
10 Tome 10 Joker 1 mai 2003 (1 vote)
11 Tome 11 Joker 1 novembre 2003 (1 vote)
12 Tome 12 Joker 1 janvier 2004 (1 vote)
13 Tome 13 Joker 1 août 2004 (2 votes)
14 Tome 14 Joker 1 avril 2005 (1 vote)
15 Tome 15 Joker 1 janvier 2006 (0 vote)
16 Tome 16 Joker 1 avril 2006 (1 vote)
17 Tome 17 Joker 12 juillet 2006 (1 vote)
18 Tome 18 Joker 1 décembre 2006 (1 vote)
19 Tome 19 Joker 1 avril 2007 (0 vote)
20 Tome 20 Joker 1 novembre 2007 (2 votes)
21 Tome 21 Joker 28 mai 2008 (1 vote)
22 Tome 22 Joker 17 décembre 2008 (1 vote)
23 Tome 23 Joker Juillet 2009 (2 votes)
24 Tome 24 Joker 21 juillet 2010 (1 vote)
25 Tome 25 Joker 18 juillet 2012 (0 vote)

Résumé

fr
Série publiée en français
Collectif (Scénario & dessin)
Daniel Henrotin (Scénario & dessin)
De 2001 à 2012
Terminé - 25 tomes parus
Joker, P&T Production, Pt Production
Protection des mineurs

Attention, la page que vous souhaitez consulter contient des visuels réservé aux personnes majeures.

En cliquant sur OUI, J'AI PLUS DE 18 ANS, vous certifiez avoir pris connaissance des obligations suivantes :

  • Je suis majeur et averti du caractère érotique des images sur cette page.
  • Je certifie ne pas le faire connaître à des mineurs et m'engage à mettre en oeuvre tous les moyens existants à ce jour pour empêcher un mineur d'utiliser mon ordinateur pour parvenir sur cette page.
  • Je décharge l'éditeur de ce site de toute responsabilité si un mineur vient à accéder sur ce site par négligence de ma part de quelque manière possible.
Connexion